| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
34.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
141.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
34.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
33.0 | Schlepper | |
| verschrottet |
|
|
|
115.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
53.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
87.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
154.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
37.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
22.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
171.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
80.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
46.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
89.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
30.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
60.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
30.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
197.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
30.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
40.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
102.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
54.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
54.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
139.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
139.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
139.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
125.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
212.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
88.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
154.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
122.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
155.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
122.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
155.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
122.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
34.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
195.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
195.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
57.0 | Passagierschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
115.0 | Schlepper |
|
|
|
|
79.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
83.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
74.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
64.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
82.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
25.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
83.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
0.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
158.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
157.0 | Frachtschiff |