| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
300.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
299.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
300.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
208.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
163.0 | Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
215.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
188.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
232.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
46.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
280.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
160.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
44.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
245.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
38.0 | Tanker | |
|
|
|
|
38.0 | Tanker | |
|
|
|
|
108.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
45.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
100.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
294.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
338.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
101.0 | Tanker | |
|
|
|
|
108.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
32.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
28.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
300.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
300.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
334.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
347.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
334.0 | Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
185.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
138.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
106.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
28.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
155.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
155.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
264.0 | Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
242.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
242.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
255.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
212.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
334.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
333.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
334.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
212.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
277.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
294.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
50.0 | Tanker | |
|
|
|
|
320.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
294.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
25.0 | Küstenwache |