| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
87.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
94.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
274.0 | Tanker | |
| veschrottet |
|
|
|
112.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
100.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
90.0 | Tanker | |
|
|
|
|
333.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
61.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
249.0 | Tanker | |
|
|
|
|
75.0 | Tanker | |
|
|
|
|
275.0 | Tanker | |
|
|
|
|
249.0 | Tanker | |
|
|
|
|
80.0 | Tanker | |
|
|
|
|
105.0 | Tanker | |
|
|
|
|
274.0 | Tanker | |
|
|
|
|
244.0 | Tanker | |
|
|
|
|
69.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
249.0 | Tanker | |
|
|
|
|
274.0 | Tanker | |
| veschrottet |
|
|
|
65.0 | Tanker |
|
|
|
|
66.0 | Tanker | |
|
|
|
|
80.0 | Tanker | |
| veschrottet |
|
|
|
71.0 | Tanker |
|
|
|
|
243.0 | Tanker | |
|
|
|
|
249.0 | Tanker | |
|
|
|
|
274.0 | Tanker | |
|
|
|
|
251.0 | Tanker | |
|
|
|
|
52.0 | Tanker | |
|
|
|
|
139.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
249.0 | Tanker | |
|
|
|
|
35.0 | Schnellboot | |
|
|
|
|
107.0 | Tanker | |
|
|
|
|
26.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
136.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
80.0 | Tanker | |
|
|
|
|
84.0 | Tanker | |
|
|
|
|
80.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
98.0 | Tanker | |
|
|
|
|
44.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
51.0 | Tanker | |
| veschrottet |
|
|
|
66.0 | Sonstiges Schiff |
|
|
|
|
61.0 | Schadstoffbekämpfung | |
|
|
|
|
222.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
229.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
83.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
30.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
62.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
140.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
105.0 | Schnellboot | |
|
|
|
|
104.0 | Schnellboot |