| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
68.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
56.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
35.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
100.0 | Bagger | |
| verschrottet |
|
|
|
247.0 | Tanker |
|
|
|
|
149.0 | Tanker | |
|
|
|
|
259.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
74.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
21.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
23.0 | Lotsenschiff | |
|
|
|
|
132.0 | Bagger | |
|
|
|
|
189.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
35.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
35.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
64.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
63.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
82.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
82.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
67.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
245.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
12.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
59.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
223.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
190.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
190.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
229.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
225.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
225.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
225.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
229.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
274.0 | Tanker | |
|
|
|
|
174.0 | Tanker | |
|
|
|
|
183.0 | Tanker | |
|
|
|
|
178.0 | Tanker | |
|
|
|
|
171.0 | Tanker | |
|
|
|
|
176.0 | Tanker | |
|
|
|
|
Sonstiges Schiff | ||
|
|
|
|
230.0 | Tanker | |
|
|
|
|
182.0 | Tanker | |
|
|
|
|
245.0 | Tanker | |
| verschrottet |
|
|
|
244.0 | Tanker |
|
|
|
|
32.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
18.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
33.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
270.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
244.0 | Tanker | |
|
|
|
|
244.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
333.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
205.0 | Tanker | |
|
|
|
|
244.0 | Tanker |