| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Schlepper | ||
|
|
|
|
47.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
135.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
114.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
178.0 | Bagger | |
|
|
|
|
147.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
19.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
45.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
60.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
63.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
Frachtschiff | ||
|
|
|
|
97.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
53.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
60.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
57.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
31.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
83.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
180.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
39.0 | Bodeneffektfahrzeug | |
|
|
|
|
45.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
79.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
49.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
44.0 | Bodeneffektfahrzeug | |
|
|
|
|
57.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
49.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
Frachtschiff | ||
|
|
|
|
49.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
Fischfangboot | ||
|
|
|
|
59.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
47.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
220.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
30.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
Schleppendes Schiff | ||
|
|
|
|
Sonstiges Schiff | ||
|
|
|
|
64.0 | Sonstiges Schiff | |
| veschrottet |
|
|
|
150.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
39.0 | Schlepper | |
| veschrottet |
|
|
|
Frachtschiff | |
|
|
|
|
50.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
199.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
45.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
Bodeneffektfahrzeug | ||
|
|
|
|
45.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
140.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
95.0 | Schnellboot | |
|
|
|
|
45.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
Sportboot | ||
|
|
|
|
64.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
64.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
31.0 | Schlepper |