| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
0.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
71.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
76.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
35.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
113.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
44.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
32.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
136.0 | Tanker | |
|
|
|
|
170.0 | Tanker | |
|
|
|
|
Schlepper | ||
|
|
|
|
43.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
243.0 | Tanker | |
|
|
|
|
71.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
32.0 | Schnellboot | |
|
|
|
|
49.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
45.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
91.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
144.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
148.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
168.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
126.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
180.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
73.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
40.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
76.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
203.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
252.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
252.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
193.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
251.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
252.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
253.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
203.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
37.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
244.0 | Tanker | |
|
|
|
|
186.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
176.0 | Tanker | |
| verschrottet |
|
|
|
94.0 | Tanker |
|
|
|
|
36.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
225.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
42.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
40.0 | Schnellboot | |
|
|
|
|
176.0 | Tanker | |
|
|
|
|
100.0 | Tanker | |
|
|
|
|
27.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
180.0 | Tanker | |
|
|
|
|
31.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
180.0 | Tanker | |
|
|
|
|
176.0 | Tanker | |
|
|
|
|
116.0 | Frachtschiff |