| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
19.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
24.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
46.0 | Sonstiges Schiff | |
| veschrottet |
|
|
|
168.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
65.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
25.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
62.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
67.0 | Bagger | |
|
|
|
|
66.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
26.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
54.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
38.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
82.0 | Tanker | |
|
|
|
|
31.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
88.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
48.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
53.0 | SAR-Schiff | |
|
|
|
|
26.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
29.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
26.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
64.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
40.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
58.0 | Tanker | |
| veschrottet |
|
|
|
138.0 | Passagierschiff |
|
|
|
|
110.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
61.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
87.0 | Tanker | |
|
|
|
|
38.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
145.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
194.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
33.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
81.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
171.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
33.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
29.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
184.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
18.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
34.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
86.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
29.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
89.0 | Tanker |