| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
156.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
168.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
225.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
327.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
228.0 | Tanker | |
|
|
|
|
190.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
244.0 | Tanker | |
|
|
|
|
142.0 | Bagger | |
|
|
|
|
83.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
102.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
330.0 | Tanker | |
| veschrottet |
|
|
|
170.0 | Sonstiges Schiff |
|
|
|
|
190.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
182.0 | Tanker |
|
|
|
|
185.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
88.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
103.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
148.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
184.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
183.0 | Tanker | |
|
|
|
|
184.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
122.0 | Passagierschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
234.0 | Sonstiges Schiff |
| veschrottet |
|
|
|
150.0 | Tanker |
|
|
|
|
244.0 | Tanker | |
|
|
|
|
170.0 | Tanker | |
|
|
|
|
170.0 | Tanker | |
|
|
|
|
244.0 | Tanker | |
|
|
|
|
243.0 | Tanker | |
| veschrottet |
|
|
|
140.0 | Tanker |
| veschrottet |
|
|
|
239.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
150.0 | Tanker | |
|
|
|
|
116.0 | Tanker | |
|
|
|
|
135.0 | Tanker | |
|
|
|
|
182.0 | Tanker | |
| veschrottet |
|
|
|
315.0 | Tanker |
| veschrottet |
|
|
|
320.0 | Tanker |
|
|
|
|
224.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
195.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
228.0 | Tanker | |
|
|
|
|
170.0 | Tanker | |
|
|
|
|
135.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
136.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
135.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
135.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
136.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
135.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
165.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
140.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
176.0 | Frachtschiff |