| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
272.0 | Tanker | |
|
|
|
|
274.0 | Tanker | |
|
|
|
|
248.0 | Tanker | |
|
|
|
|
26.0 | Schlepper | |
| verschrottet |
|
|
|
82.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
29.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
249.0 | Tanker | |
|
|
|
|
198.0 | Tanker | |
|
|
|
|
157.0 | Tanker | |
|
|
|
|
165.0 | Tanker | |
|
|
|
|
198.0 | Tanker | |
|
|
|
|
90.0 | Tanker | |
|
|
|
|
249.0 | Tanker | |
|
|
|
|
274.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
82.0 | Bagger | |
|
|
|
|
395.0 | Tanker | |
|
|
|
|
182.0 | Tanker | |
| verschrottet |
|
|
|
272.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
220.0 | Tanker | |
|
|
|
|
275.0 | Tanker | |
|
|
|
|
183.0 | Tanker | |
|
|
|
|
500.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
70.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
244.0 | Tanker | |
|
|
|
|
77.0 | Tanker | |
|
|
|
|
106.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
248.0 | Tanker | |
|
|
|
|
75.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
96.0 | Tanker | |
| verschrottet |
|
|
|
98.0 | Frachtschiff |