| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
105.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
102.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
143.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
133.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
122.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
136.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
80.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
81.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
112.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
105.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
103.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
103.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
109.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
36.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
134.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
134.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
103.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
149.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
78.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
108.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
79.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
50.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
88.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
120.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
194.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
88.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
28.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
29.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
112.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
121.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
200.0 | Passagierschiff |
|
|
|
|
186.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
89.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
142.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
120.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
65.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
58.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
186.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
154.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
72.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
136.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
43.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
150.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
199.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
141.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
51.0 | SAR-Schiff | |
|
|
|
|
67.0 | Bagger | |
|
|
|
|
100.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
113.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
48.0 | Schlepper |