| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
50.0 | Bagger | |
|
|
|
|
47.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
35.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
153.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
248.0 | Tanker | |
|
|
|
|
248.0 | Tanker | |
|
|
|
|
190.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
90.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
237.0 | Tanker | |
|
|
|
|
119.0 | Tanker | |
|
|
|
|
190.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
153.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
185.0 | Tanker | |
|
|
|
|
176.0 | Tanker | |
|
|
|
|
248.0 | Tanker | |
|
|
|
|
239.0 | Tanker | |
|
|
|
|
78.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
88.0 | Tanker | |
|
|
|
|
180.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
162.0 | Tanker | |
|
|
|
|
160.0 | Tanker | |
|
|
|
|
162.0 | Tanker | |
|
|
|
|
199.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
140.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
229.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
185.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
292.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
178.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
151.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
189.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
Frachtschiff | ||
|
|
|
|
67.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
115.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
40.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
196.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
171.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
197.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
299.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
184.0 | Tanker | |
|
|
|
|
56.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
190.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
24.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
158.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
366.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
121.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
169.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
178.0 | Tanker | |
|
|
|
|
289.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
119.0 | Tanker | |
|
|
|
|
186.0 | Frachtschiff |