| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
69.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
50.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
29.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
88.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
45.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
75.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
31.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
88.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
49.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
47.0 | Bagger | |
|
|
|
|
48.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
51.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
84.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
69.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
68.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
50.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
68.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
29.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
61.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
45.0 | Tanker | |
|
|
|
|
61.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
61.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
63.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
56.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
79.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
80.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
85.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
80.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
83.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
93.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
93.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
80.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
92.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
86.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
86.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
74.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
110.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
73.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
98.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
93.0 | SAR-Schiff | |
|
|
|
|
92.0 | Schlepper | |
| verschrottet |
|
|
|
270.0 | Tanker |
|
|
|
|
115.0 | Tanker | |
|
|
|
|
60.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
42.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
223.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
44.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
57.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
64.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
43.0 | Bodeneffektfahrzeug |