| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
46.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
58.0 | Schlepper | |
| veschrottet |
|
|
|
21.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
100.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
40.0 | Schnellboot |
|
|
|
|
160.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
95.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
164.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
145.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
180.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
173.0 | Frachtschiff |
| veschrottet |
|
|
|
143.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
21.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
58.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
160.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
77.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
132.0 | Tanker | |
|
|
|
|
196.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
160.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
225.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
182.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
73.0 | Bagger | |
|
|
|
|
Bagger | ||
|
|
|
|
98.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
161.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
191.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
225.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
152.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
163.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
193.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
223.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
194.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
123.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
227.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
113.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
183.0 | Tanker | |
|
|
|
|
52.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
120.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
53.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
171.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
176.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
226.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
127.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
289.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
40.0 | Schlepper | |
| veschrottet |
|
|
|
100.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
154.0 | Passagierschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
123.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
289.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
117.0 | Frachtschiff |