| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
223.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
145.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
184.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
116.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
261.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
101.0 | Tanker | |
|
|
|
|
102.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
161.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
154.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
84.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
200.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
115.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
146.0 | Tanker | |
|
|
|
|
146.0 | Tanker | |
|
|
|
|
146.0 | Tanker | |
|
|
|
|
145.0 | Tanker | |
|
|
|
|
146.0 | Tanker | |
|
|
|
|
190.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
190.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
190.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
189.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
183.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
180.0 | Tanker | |
|
|
|
|
164.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
164.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
120.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
229.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
229.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
229.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
229.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
188.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
122.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
175.0 | Tanker | |
|
|
|
|
175.0 | Tanker | |
|
|
|
|
133.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
81.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
128.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
92.0 | Tanker | |
|
|
|
|
184.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
89.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
105.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
87.0 | Tanker | |
|
|
|
|
146.0 | Tanker | |
|
|
|
|
164.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
183.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
200.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
192.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
75.0 | Bagger | |
|
|
|
|
115.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
200.0 | Frachtschiff |