| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
38.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
32.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
35.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
105.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
32.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
36.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
36.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
32.0 | Schlepper | |
| veschrottet |
|
|
|
33.0 | Schleppendes Schiff |
|
|
|
|
33.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
35.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
28.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
41.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
57.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
61.0 | Tanker | |
|
|
|
|
31.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
29.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
94.0 | Segelschiff | |
|
|
|
|
109.0 | Segelschiff | |
|
|
|
|
84.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
65.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
24.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
27.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
55.0 | Segelschiff | |
|
|
|
|
27.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
25.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
61.0 | Tanker | |
|
|
|
|
27.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
28.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
29.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
30.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
56.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
30.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
33.0 | Bagger | |
| veschrottet |
|
|
|
137.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
73.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
37.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
53.0 | Schadstoffbekämpfung | |
|
|
|
|
27.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
28.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
27.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
160.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
28.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
82.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
82.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
55.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
74.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
80.0 | Tanker |
|
|
|
|
60.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
50.0 | Segelschiff |