| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Schlepper | ||
|
|
|
|
45.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
119.0 | Tanker | |
|
|
|
|
120.0 | Tanker | |
|
|
|
|
48.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
90.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
89.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
44.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
118.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
47.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
22.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
141.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
160.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
115.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
97.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
106.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
89.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
126.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
129.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
125.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
125.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
120.0 | Sonstiges Schiff | |
| veschrottet |
|
|
|
100.0 | Passagierschiff |
|
|
|
|
120.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
120.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
140.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
140.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
140.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
80.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
44.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
160.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
80.0 | Bagger | |
|
|
|
|
105.0 | Tanker | |
|
|
|
|
140.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
86.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
45.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
126.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
126.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
20.0 | Schlepper | |
| veschrottet |
|
|
|
87.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
38.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
80.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
86.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
70.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
62.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
172.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
45.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
50.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
30.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
40.0 | Frachtschiff |