| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
140.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
160.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
98.0 | Tanker | |
|
|
|
|
108.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
132.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
106.0 | Tanker | |
|
|
|
|
Frachtschiff | ||
|
|
|
|
138.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
69.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
45.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
70.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
135.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
110.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
107.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
116.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
180.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
30.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
129.0 | Tanker | |
|
|
|
|
93.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
47.0 | Fischfangboot | |
| veschrottet |
|
|
|
124.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
54.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
70.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
58.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
33.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
150.0 | Tanker | |
|
|
|
|
96.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
150.0 | Tanker | |
| veschrottet |
|
|
|
124.0 | Sonstiges Schiff |
|
|
|
|
96.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
150.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
82.0 | Sonstiges Schiff | |
| veschrottet |
|
|
|
82.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
130.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
76.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
141.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
82.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
71.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
140.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
117.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
105.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
75.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
81.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
84.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
78.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
82.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
72.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
76.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
117.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
154.0 | Frachtschiff |