| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
193.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
36.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
35.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
75.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
90.0 | Tanker | |
| verschrottet |
|
|
|
Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
170.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
26.0 | Schadstoffbekämpfung | |
|
|
|
|
35.0 | Schadstoffbekämpfung | |
|
|
|
|
23.0 | Schadstoffbekämpfung | |
|
|
|
|
275.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
247.0 | Tanker | |
|
|
|
|
102.0 | Tanker | |
|
|
|
|
170.0 | Tanker | |
|
|
|
|
80.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
105.0 | Tanker | |
| verschrottet |
|
|
|
178.0 | Tanker |
|
|
|
|
278.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
124.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
244.0 | Tanker | |
|
|
|
|
39.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
101.0 | Tanker | |
|
|
|
|
212.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
170.0 | Tanker | |
| verschrottet |
|
|
|
98.0 | Tanker |
|
|
|
|
98.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
234.0 | Tanker | |
|
|
|
|
101.0 | Tanker | |
|
|
|
|
86.0 | Tanker | |
|
|
|
|
105.0 | Tanker | |
| verschrottet |
|
|
|
150.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
244.0 | Tanker | |
|
|
|
|
18.0 | Segelschiff | |
|
|
|
|
56.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
58.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
53.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
55.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
55.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
56.0 | Sonstiges Schiff | |
| verschrottet |
|
|
|
150.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
275.0 | Tanker | |
| verschrottet |
|
|
|
229.0 | Sonstiges Schiff |
|
|
|
|
232.0 | Tanker | |
| verschrottet |
|
|
|
229.0 | Tanker |
|
|
|
|
245.0 | Tanker | |
|
|
|
|
101.0 | Tanker | |
|
|
|
|
101.0 | Tanker | |
|
|
|
|
102.0 | Tanker | |
|
|
|
|
147.0 | Tanker | |
| verschrottet |
|
|
|
123.0 | Tanker |