| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
114.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
107.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
89.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
148.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
294.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
50.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
72.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
96.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
78.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
153.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
50.0 | Schleppendes Schiff | |
| veschrottet |
|
|
|
104.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
70.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
101.0 | Frachtschiff |
| veschrottet |
|
|
|
114.0 | Frachtschiff |
| veschrottet |
|
|
|
70.0 | Frachtschiff |
| veschrottet |
|
|
|
144.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
134.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
70.0 | Tanker | |
|
|
|
|
79.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
31.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
81.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
143.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
108.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
294.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
58.0 | Tanker | |
| veschrottet |
|
|
|
106.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
274.0 | Tanker | |
|
|
|
|
98.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
69.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
67.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
102.0 | Tanker | |
|
|
|
|
182.0 | Tanker | |
|
|
|
|
119.0 | Tanker | |
|
|
|
|
107.0 | Tanker | |
|
|
|
|
72.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
105.0 | Tanker | |
|
|
|
|
53.0 | Segelschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
108.0 | Tanker |
|
|
|
|
97.0 | Tanker | |
|
|
|
|
108.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
202.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
84.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
81.0 | Frachtschiff |
| veschrottet |
|
|
|
114.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
114.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
79.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
134.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
88.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
114.0 | Frachtschiff |