| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
34.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
126.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
45.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
90.0 | Bagger | |
|
|
|
|
34.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
175.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
77.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
52.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
113.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
134.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
75.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
32.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
95.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
50.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
Sonstiges Schiff |