| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
180.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
155.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
155.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
232.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
225.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
129.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
181.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
225.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
225.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
189.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
181.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
155.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
189.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
222.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
155.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
164.0 | Tanker | |
|
|
|
|
164.0 | Tanker | |
|
|
|
|
164.0 | Tanker | |
|
|
|
|
165.0 | Tanker | |
|
|
|
|
181.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
140.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
225.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
181.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
128.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
140.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
139.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
45.0 | Segelschiff | |
|
|
|
|
110.0 | Tanker | |
|
|
|
|
106.0 | Tanker | |
|
|
|
|
140.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
140.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
139.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
222.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
171.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
170.0 | Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
85.0 | Passagierschiff |
|
|
|
|
180.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
190.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
140.0 | Frachtschiff |