| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
407.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
192.0 | Tanker | |
|
|
|
|
108.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
130.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
125.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
125.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
125.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
155.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
90.0 | Tanker | |
|
|
|
|
460.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
225.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
224.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
83.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
288.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
289.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
289.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
289.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
300.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
289.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
50.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
289.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
299.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
329.0 | Tanker | |
|
|
|
|
101.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
143.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
231.0 | Frachtschiff |
| veschrottet |
|
|
|
232.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
80.0 | Schnellboot | |
|
|
|
|
154.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
68.0 | Segelschiff | |
|
|
|
|
175.0 | Tanker | |
| veschrottet |
|
|
|
273.0 | Tanker |
|
|
|
|
88.0 | Tanker | |
|
|
|
|
224.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
223.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
182.0 | Tanker | |
|
|
|
|
155.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
153.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
192.0 | Tanker | |
|
|
|
|
193.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
59.0 | Bagger | |
|
|
|
|
159.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
222.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
169.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
168.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
105.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
191.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
85.0 | Sonstiges Schiff | |
| veschrottet |
|
|
|
195.0 | Tanker |
| veschrottet |
|
|
|
273.0 | Tanker |