| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
75.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
153.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
83.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
160.0 | Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
94.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
75.0 | Tanker | |
|
|
|
|
89.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
81.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
131.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
190.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
74.0 | Sonstiges Schiff | |
| verschrottet |
|
|
|
125.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
87.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
138.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
76.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
78.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
84.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
200.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
98.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
81.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
80.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
105.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
88.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
124.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
106.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
130.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
80.0 | Tanker | |
|
|
|
|
84.0 | Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
75.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
87.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
186.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
96.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
100.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
50.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
274.0 | Tanker | |
|
|
|
|
79.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
83.0 | Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
93.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
0.0 | Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
109.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
86.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
85.0 | Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
175.0 | Tanker |
|
|
|
|
182.0 | Tanker | |
|
|
|
|
90.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
274.0 | Tanker | |
|
|
|
|
142.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
92.0 | Sonstiges Schiff | |
| verschrottet |
|
|
|
161.0 | Tanker |
|
|
|
|
340.0 | Tanker |