| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
100.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
80.0 | Tanker | |
|
|
|
|
328.0 | Tanker | |
|
|
|
|
86.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
101.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
144.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
105.0 | Tanker | |
|
|
|
|
89.0 | Tanker | |
|
|
|
|
78.0 | Tanker | |
|
|
|
|
82.0 | Tanker | |
|
|
|
|
76.0 | Tanker | |
|
|
|
|
79.0 | Tanker | |
|
|
|
|
107.0 | Tanker | |
|
|
|
|
65.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
108.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
105.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
105.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
117.0 | Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
111.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
99.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
107.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
114.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
113.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
146.0 | Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
155.0 | Sonstiges Schiff |
|
|
|
|
101.0 | Tanker | |
|
|
|
|
114.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
83.0 | Tanker | |
|
|
|
|
68.0 | Tanker | |
|
|
|
|
74.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
105.0 | Tanker | |
|
|
|
|
77.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
176.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
78.0 | Tanker | |
|
|
|
|
105.0 | Tanker | |
|
|
|
|
75.0 | Tanker | |
|
|
|
|
145.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
90.0 | Tanker | |
|
|
|
|
85.0 | Tanker | |
|
|
|
|
114.0 | Tanker | |
|
|
|
|
113.0 | Tanker | |
|
|
|
|
114.0 | Tanker | |
|
|
|
|
0.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
38.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
164.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
177.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
105.0 | Tanker | |
|
|
|
|
177.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
144.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
84.0 | Tanker |