| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
74.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
109.0 | Tanker | |
|
|
|
|
91.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
93.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
46.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
55.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
29.0 | Schlepper | |
| veschrottet |
|
|
|
84.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
74.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
77.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
33.0 | Tanker | |
|
|
|
|
94.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
91.0 | Schnellboot |
|
|
|
|
171.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
122.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
197.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
77.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
40.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
94.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
72.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
87.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
46.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
82.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
64.0 | Sportboot |
|
|
|
|
105.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
123.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
127.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
159.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
82.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
92.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
50.0 | Tanker | |
|
|
|
|
72.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
76.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
85.0 | Sonstiges Schiff |
|
|
|
|
114.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
135.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
56.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
86.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
129.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
179.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
82.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
224.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
91.0 | Tanker | |
|
|
|
|
91.0 | Tanker | |
| veschrottet |
|
|
|
85.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
72.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
73.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
65.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
88.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
96.0 | Frachtschiff |