| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
| veschrottet |
|
|
|
315.0 | Tanker |
|
|
|
|
60.0 | Tanker | |
|
|
|
|
222.0 | Tanker | |
|
|
|
|
140.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
182.0 | Tanker | |
|
|
|
|
180.0 | Tanker | |
|
|
|
|
47.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
37.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
60.0 | Tanker | |
|
|
|
|
201.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
105.0 | Tanker | |
|
|
|
|
77.0 | Segelschiff | |
|
|
|
|
33.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
139.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
172.0 | Frachtschiff |
| veschrottet |
|
|
|
274.0 | Frachtschiff |
| veschrottet |
|
|
|
273.0 | Frachtschiff |
| veschrottet |
|
|
|
193.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
100.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
74.0 | Lotsenschiff | |
|
|
|
|
90.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
106.0 | Tanker | |
|
|
|
|
207.0 | Tanker | |
|
|
|
|
78.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
32.0 | Lotsenschiff | |
|
|
|
|
61.0 | Tanker | |
|
|
|
|
117.0 | Tanker | |
|
|
|
|
107.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
79.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
74.0 | Tanker | |
| veschrottet |
|
|
|
165.0 | Tanker |
|
|
|
|
63.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
60.0 | Tanker | |
| veschrottet |
|
|
|
312.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
187.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
156.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
165.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
55.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
36.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
36.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
57.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
68.0 | Schlepper | |
| veschrottet |
|
|
|
144.0 | Tanker |
|
|
|
|
88.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
149.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
73.0 | Sonstiges Schiff |
| veschrottet |
|
|
|
62.0 | Schlepper |
|
|
|
|
63.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
64.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
171.0 | Tanker |