| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
103.0 | Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
83.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
88.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
45.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
114.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
55.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
104.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
106.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
103.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
92.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
179.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
88.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
67.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
114.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
114.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
67.0 | Tanker | |
|
|
|
|
48.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
60.0 | Tanker | |
|
|
|
|
82.0 | Bagger | |
|
|
|
|
30.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
83.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
67.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
24.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
86.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
93.0 | Bagger | |
|
|
|
|
67.0 | Bagger | |
|
|
|
|
56.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
30.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
40.0 | Schlepper | |
| verschrottet |
|
|
|
54.0 | Sonstiges Schiff |
|
|
|
|
57.0 | Sonstiges Schiff | |
| verschrottet |
|
|
|
162.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
77.0 | Tanker | |
| verschrottet |
|
|
|
103.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
22.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
30.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
76.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
54.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
40.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
40.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
40.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
40.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
26.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
105.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
108.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
108.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
108.0 | Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
54.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
78.0 | Tanker | |
|
|
|
|
114.0 | Frachtschiff |