| Name | position/last seen/source | Country | IMO Number | Length | Type of ship |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
110.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
91.0 | Fishing Boat | |
|
|
|
|
116.0 | Fishing Boat | |
|
|
|
|
180.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
129.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
61.0 | Passenger ship | |
|
|
|
|
228.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
127.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
73.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
101.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
180.0 | Passenger ship | |
|
|
|
|
55.0 | Fishing Boat | |
|
|
|
|
289.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
44.0 | Sailing vessel | |
|
|
|
|
110.0 | Tankship | |
|
|
|
|
100.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
60.0 | Fishing Boat | |
| scrapped |
|
|
|
100.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
176.0 | Cargo Ship | |
| scrapped |
|
|
|
94.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
184.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
35.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
352.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
90.0 | Tankship | |
|
|
|
|
40.0 | High-Speed Craft | |
|
|
|
|
104.0 | Passenger ship | |
|
|
|
|
32.0 | High-Speed Craft | |
|
|
|
|
45.0 | Other Ship | |
| scrapped |
|
|
|
123.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
199.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
158.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
43.0 | High-Speed Craft | |
|
|
|
|
129.0 | Tankship | |
|
|
|
|
183.0 | Other Ship | |
| scrapped |
|
|
|
234.0 | Other Ship |
|
|
|
|
42.0 | Tug | |
|
|
|
|
183.0 | Tankship | |
| scrapped |
|
|
|
150.0 | Tankship |
| scrapped |
|
|
|
85.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
225.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
127.0 | Passenger ship | |
|
|
|
|
122.0 | Passenger ship | |
|
|
|
|
154.0 | Passenger ship | |
|
|
|
|
142.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
49.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
183.0 | Tankship | |
|
|
|
|
93.0 | Tankship | |
|
|
|
|
117.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
228.0 | Tankship | |
|
|
|
|
170.0 | Cargo Ship |