| Name | position/last seen/source | Country | IMO Number | Length | Type of ship |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
132.0 | Other Ship | |
| scrapped |
|
|
|
207.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
186.0 | Tankship | |
|
|
|
|
190.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
183.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
160.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
320.0 | Tankship | |
| scrapped |
|
|
|
179.0 | Tankship |
|
|
|
|
198.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
113.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
291.0 | Tankship | |
|
|
|
|
291.0 | Tankship | |
|
|
|
|
151.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
78.0 | Pleasure Craft | |
|
|
|
|
239.0 | Tankship | |
|
|
|
|
289.0 | Tankship | |
|
|
|
|
121.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
182.0 | Tankship | |
|
|
|
|
333.0 | Tankship | |
|
|
|
|
185.0 | Tankship | |
|
|
|
|
333.0 | Tankship | |
|
|
|
|
186.0 | Tankship | |
|
|
|
|
85.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
186.0 | Tankship | |
|
|
|
|
273.0 | Tankship | |
|
|
|
|
332.0 | Tankship | |
|
|
|
|
269.0 | Tankship | |
| scrapped |
|
|
|
106.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
203.0 | Tankship | |
|
|
|
|
114.0 | Tankship | |
|
|
|
|
170.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
190.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
177.0 | Passenger ship | |
|
|
|
|
272.0 | Tankship | |
|
|
|
|
333.0 | Tankship | |
|
|
|
|
150.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
145.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
91.0 | Towing Vessel | |
|
|
|
|
215.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
225.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
225.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
182.0 | Cargo Ship | |
| scrapped |
|
|
|
243.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
99.0 | Wing-in-ground craft | |
|
|
|
|
82.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
246.0 | Tankship | |
|
|
|
|
246.0 | Tankship | |
| scrapped |
|
|
|
150.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
102.0 | High-Speed Craft | |
|
|
|
|
255.0 | Tankship |