| Name | position/last seen/source | Country | IMO Number | Length | Type of ship |
|---|---|---|---|---|---|
| scrapped |
|
|
|
82.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
85.0 | Cargo Ship | |
| scrapped |
|
|
|
106.0 | Other Ship |
|
|
|
|
50.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
107.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
95.0 | Cargo Ship | |
| scrapped |
|
|
|
106.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
114.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
60.0 | Tankship | |
|
|
|
|
114.0 | Cargo Ship | |
| scrapped |
|
|
|
128.0 | Cargo Ship |
| scrapped |
|
|
|
105.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
72.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
109.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
107.0 | Cargo Ship | |
| scrapped |
|
|
|
104.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
68.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
103.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
38.0 | Towing Vessel | |
| scrapped |
|
|
|
108.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
80.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
83.0 | Cargo Ship | |
| scrapped |
|
|
|
114.0 | Tankship |
|
|
|
|
138.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
140.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
114.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
88.0 | Cargo Ship | |
| scrapped |
|
|
|
96.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
130.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
115.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
115.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
116.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
87.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
99.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
96.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
71.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
30.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
119.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
73.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
90.0 | Cargo Ship | |
| scrapped |
|
|
|
111.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
98.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
93.0 | Tug | |
|
|
|
|
49.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
50.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
50.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
101.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
87.0 | Other Ship | |
| scrapped |
|
|
|
102.0 | Cargo Ship |
| scrapped |
|
|
|
80.0 | Cargo Ship |