| Name | position/last seen/source | Country | IMO Number | Length | Type of ship |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
181.0 | Tankship | |
|
|
|
|
69.0 | Fishing Boat | |
|
|
|
|
110.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
30.0 | Tug | |
|
|
|
|
225.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
130.0 | Tankship | |
|
|
|
|
223.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
132.0 | Tankship | |
| scrapped |
|
|
|
219.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
223.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
190.0 | Tankship | |
|
|
|
|
222.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
222.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
222.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
225.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
223.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
223.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
223.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
223.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
222.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
223.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
222.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
198.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
223.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
222.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
130.0 | Tankship | |
| scrapped |
|
|
|
201.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
196.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
132.0 | Tankship | |
|
|
|
|
149.0 | Tankship | |
|
|
|
|
144.0 | Tankship | |
|
|
|
|
223.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
223.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
197.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
223.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
161.0 | Tankship | |
|
|
|
|
108.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
37.0 | Towing Vessel | |
|
|
|
|
32.0 | Tug | |
|
|
|
|
173.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
SAR-Vessel | ||
|
|
|
|
60.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
100.0 | Passenger ship | |
|
|
|
|
53.0 | Tankship | |
|
|
|
|
221.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
82.0 | Passenger ship | |
|
|
|
|
75.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
30.0 | Tug | |
|
|
|
|
30.0 | Tug | |
|
|
|
|
30.0 | Tug |