| Name | position/last seen/source | Country | IMO Number | Length | Type of ship |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
111.0 | Tankship | |
|
|
|
|
85.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
100.0 | Tankship | |
|
|
|
|
101.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
97.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
98.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
177.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
82.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
108.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
83.0 | Tankship | |
|
|
|
|
79.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
101.0 | Tankship | |
|
|
|
|
125.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
87.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
87.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
124.0 | Cargo Ship | |
| scrapped |
|
|
|
91.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
94.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
114.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
100.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
94.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
93.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
87.0 | Cargo Ship | |
| scrapped |
|
|
|
218.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
56.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
56.0 | Tug | |
|
|
|
|
123.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
100.0 | Tankship | |
|
|
|
|
97.0 | Tankship | |
|
|
|
|
105.0 | Tankship | |
|
|
|
|
89.0 | Tankship | |
|
|
|
|
105.0 | Tankship | |
|
|
|
|
135.0 | High-Speed Craft | |
|
|
|
|
90.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
140.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
125.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
98.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
139.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
30.0 | Tug | |
|
|
|
|
99.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
108.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
113.0 | Cargo Ship | |
| scrapped |
|
|
|
194.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
75.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
58.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
99.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
99.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
224.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
155.0 | Passenger ship | |
|
|
|
|
87.0 | Other Ship |