| Name | position/last seen/source | Country | IMO Number | Length | Type of ship |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
223.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
184.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
116.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
261.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
101.0 | Tankship | |
|
|
|
|
102.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
139.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
146.0 | Tankship | |
|
|
|
|
146.0 | Tankship | |
|
|
|
|
145.0 | Tankship | |
|
|
|
|
145.0 | Tankship | |
|
|
|
|
84.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
200.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
115.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
190.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
190.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
190.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
189.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
183.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
164.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
120.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
229.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
229.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
229.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
229.0 | Cargo Ship | |
| scrapped |
|
|
|
188.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
122.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
175.0 | Tankship | |
|
|
|
|
175.0 | Tankship | |
|
|
|
|
175.0 | Tankship | |
|
|
|
|
133.0 | Cargo Ship | |
| scrapped |
|
|
|
81.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
128.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
92.0 | Tankship | |
|
|
|
|
190.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
105.0 | Passenger ship | |
|
|
|
|
87.0 | Tankship | |
|
|
|
|
146.0 | Tankship | |
|
|
|
|
164.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
183.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
200.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
192.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
75.0 | Dredger | |
|
|
|
|
115.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
30.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
116.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
100.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
100.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
97.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
128.0 | Cargo Ship |