| Name | position/last seen/source | Country | IMO Number | Length | Type of ship |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
113.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
190.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
102.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
125.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
67.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
254.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
88.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
130.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
102.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
73.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
37.0 | Passenger ship | |
|
|
|
|
30.0 | Passenger ship | |
|
|
|
|
35.0 | High-Speed Craft | |
|
|
|
|
35.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
90.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
89.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
100.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
122.0 | Tankship | |
|
|
|
|
115.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
72.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
131.0 | Passenger ship | |
|
|
|
|
38.0 | Other Ship | |
| scrapped |
|
|
|
90.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
56.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
104.0 | Tankship | |
|
|
|
|
124.0 | Tankship | |
| scrapped |
|
|
|
166.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
64.0 | SAR-Vessel | |
|
|
|
|
93.0 | Tankship | |
|
|
|
|
87.0 | Tankship | |
|
|
|
|
116.0 | Tankship | |
|
|
|
|
100.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
131.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
107.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
95.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
63.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
80.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
80.0 | Cargo Ship | |
| scrapped |
|
|
|
31.0 | Tug |
|
|
|
|
108.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
89.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
148.0 | Cargo Ship | |
| scrapped |
|
|
|
248.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
61.0 | Tankship | |
| scrapped |
|
|
|
177.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
30.0 | Tug | |
|
|
|
|
20.0 | Passenger ship | |
|
|
|
|
92.0 | Tankship | |
| scrapped |
|
|
|
89.0 | Tankship |
|
|
|
|
70.0 | Cargo Ship |