| Name | position/last seen/source | Country | IMO Number | Length | Type of ship |
|---|---|---|---|---|---|
| scrapped |
|
|
|
83.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
88.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
45.0 | Passenger ship | |
|
|
|
|
114.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
55.0 | Tug | |
|
|
|
|
103.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
104.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
106.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
103.0 | Fishing Boat | |
|
|
|
|
92.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
179.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
89.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
67.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
114.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
114.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
67.0 | Tankship | |
|
|
|
|
48.0 | Towing Vessel | |
|
|
|
|
60.0 | Tankship | |
|
|
|
|
82.0 | Dredger | |
|
|
|
|
30.0 | Passenger ship | |
|
|
|
|
83.0 | Passenger ship | |
|
|
|
|
68.0 | Tug | |
|
|
|
|
24.0 | Tug | |
|
|
|
|
86.0 | Passenger ship | |
|
|
|
|
93.0 | Dredger | |
|
|
|
|
56.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
67.0 | Dredger | |
|
|
|
|
30.0 | Tug | |
|
|
|
|
38.0 | Tug | |
| scrapped |
|
|
|
54.0 | Other Ship |
|
|
|
|
57.0 | Other Ship | |
| scrapped |
|
|
|
162.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
77.0 | Tankship | |
| scrapped |
|
|
|
103.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
22.0 | Tug | |
|
|
|
|
30.0 | Tug | |
|
|
|
|
76.0 | Passenger ship | |
|
|
|
|
54.0 | Fishing Boat | |
|
|
|
|
40.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
40.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
40.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
40.0 | Wing-in-ground craft | |
|
|
|
|
26.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
108.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
108.0 | Other Ship | |
|
|
|
|
108.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
108.0 | Cargo Ship | |
|
|
|
|
108.0 | Cargo Ship | |
| scrapped |
|
|
|
54.0 | Cargo Ship |
|
|
|
|
77.0 | Tankship |