| Nombre | position/last seen/source | Bandera | Número IMO | Largo | Tipo de Barco |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
230.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
33.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
25.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
40.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
87.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
0.0 | Otros Barcos | |
| scrapped |
|
|
|
43.0 | Otros Barcos |
|
|
|
|
92.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
74.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
24.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
70.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
273.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
73.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
54.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
53.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
53.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
64.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
28.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
21.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
11.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
0.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
109.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
48.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
0.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
46.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
160.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
63.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
Otros Barcos | ||
|
|
|
|
52.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
51.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
35.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
0.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
62.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
54.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
50.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
84.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
106.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
62.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
56.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
50.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
0.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
0.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
50.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
56.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
62.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
60.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
290.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
340.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
24.0 | Otros Barcos | |
| scrapped |
|
|
|
106.0 | Otros Barcos |