| Nombre | position/last seen/source | Bandera | Número IMO | Largo | Tipo de Barco |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Otros Barcos | ||
|
|
|
|
25.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
62.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
Otros Barcos | ||
|
|
|
|
Otros Barcos | ||
|
|
|
|
24.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
33.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
70.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
273.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
73.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
54.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
53.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
53.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
64.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
28.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
11.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
Otros Barcos | ||
|
|
|
|
48.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
Otros Barcos | ||
|
|
|
|
47.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
46.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
35.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
63.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
160.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
Otros Barcos | ||
|
|
|
|
52.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
35.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
50.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
Otros Barcos | ||
|
|
|
|
106.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
37.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
Otros Barcos | ||
|
|
|
|
56.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
Otros Barcos | ||
|
|
|
|
Otros Barcos | ||
|
|
|
|
50.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
60.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
340.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
24.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
24.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
156.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
Otros Barcos | ||
|
|
|
|
24.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
Otros Barcos | ||
|
|
|
|
159.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
164.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
108.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
137.0 | Otros Barcos | |
| scrapped |
|
|
|
129.0 | Otros Barcos |
|
|
|
|
Otros Barcos |