| Nombre | position/last seen/source | Bandera | Número IMO | Largo | Tipo de Barco |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
108.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
23.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
65.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
60.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
95.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
56.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
34.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
176.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
31.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
49.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
31.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
48.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
30.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
30.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
57.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
45.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
27.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
38.0 | Guardacostas | |
|
|
|
|
84.0 | Excavadores | |
|
|
|
|
10.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
32.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
31.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
35.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
30.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
22.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
31.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
35.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
38.0 | Guardacostas | |
|
|
|
|
276.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
38.0 | Guardacostas | |
|
|
|
|
24.0 | Barcos de piloto | |
|
|
|
|
70.0 | Excavadores | |
|
|
|
|
29.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
30.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
Schleppendes Schiff | ||
| scrapped |
|
|
|
255.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
55.0 | Barcos de pasajeros | |
| scrapped |
|
|
|
255.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
9.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
32.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
30.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
143.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
34.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
38.0 | Guardacostas | |
|
|
|
|
38.0 | Guardacostas | |
|
|
|
|
49.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
74.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
46.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
27.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
201.0 | Buques de carga |