| Nombre | position/last seen/source | Bandera | Número IMO | Largo | Tipo de Barco |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
152.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
118.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
185.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
142.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
187.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
70.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
161.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
186.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
139.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
148.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
85.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
181.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
64.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
138.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
60.0 | Veleros | |
|
|
|
|
65.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
187.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
150.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
100.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
101.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
96.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
200.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
200.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
199.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
200.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
199.0 | Buques de carga | |
| scrapped |
|
|
|
199.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
182.0 | Buques de carga | |
| scrapped |
|
|
|
118.0 | Buques petroleros |
|
|
|
|
137.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
75.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
116.0 | Excavadores | |
|
|
|
|
115.0 | Excavadores | |
| scrapped |
|
|
|
142.0 | Otros Barcos |
|
|
|
|
180.0 | Buques de carga | |
| scrapped |
|
|
|
147.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
98.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
98.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
185.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
176.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
87.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
169.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
38.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
121.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
121.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
105.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
130.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
149.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
270.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
88.0 | Buques de carga |