| Nombre | position/last seen/source | Bandera | Número IMO | Largo | Tipo de Barco |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
73.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
137.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
92.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
0.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
63.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
117.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
53.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
98.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
35.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
59.0 | Buques de carga | |
| scrapped |
|
|
|
171.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
50.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
103.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
60.0 | Barcos de pasajeros | |
| scrapped |
|
|
|
75.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
123.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
110.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
80.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
65.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
79.0 | Buques de carga | |
| scrapped |
|
|
|
124.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
84.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
74.0 | Buques de carga | |
| scrapped |
|
|
|
73.0 | Buques de carga |
| scrapped |
|
|
|
62.0 | Buques de carga |
| scrapped |
|
|
|
131.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
75.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
50.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
70.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
123.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
Buques de carga | ||
|
|
|
|
Buques de carga | ||
|
|
|
|
Buques de carga | ||
|
|
|
|
60.0 | Buques de carga | |
| scrapped |
|
|
|
150.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
63.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
97.0 | Buques de carga | |
| scrapped |
|
|
|
106.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
30.0 | Otros Barcos | |
| scrapped |
|
|
|
64.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
68.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
44.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
29.0 | Schleppendes Schiff | |
| scrapped |
|
|
|
87.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
75.0 | Buques de carga | |
| scrapped |
|
|
|
119.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
42.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
75.0 | Buques de carga | |
| scrapped |
|
|
|
94.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
78.0 | Buques de carga |