| Nombre | position/last seen/source | Bandera | Número IMO | Largo | Tipo de Barco |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
48.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
48.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
55.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
45.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
40.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
54.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
185.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
81.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
200.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
140.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
43.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
48.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
Barcos de pasajeros | ||
|
|
|
|
81.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
49.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
47.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
46.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
74.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
70.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
45.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
40.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
79.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
65.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
199.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
40.0 | Veleros | |
|
|
|
|
76.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
43.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
49.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
56.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
38.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
40.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
62.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
40.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
200.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
64.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
50.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
38.0 | Botes deportivos | |
| scrapped |
|
|
|
165.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
40.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
46.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
47.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
47.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
54.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
60.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
19.0 | Barcos SAR | |
|
|
|
|
19.0 | Barcos SAR | |
|
|
|
|
19.0 | Barcos SAR | |
|
|
|
|
19.0 | Barcos SAR | |
|
|
|
|
19.0 | Barcos SAR | |
|
|
|
|
44.0 | Veleros |