| Nombre | position/last seen/source | Bandera | Número IMO | Largo | Tipo de Barco |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
99.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
147.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
108.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
162.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
162.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
190.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
189.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
174.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
174.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
190.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
192.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
167.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
223.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
151.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
151.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
32.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
56.0 | Barcos SAR | |
|
|
|
|
56.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
53.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
54.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
56.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
225.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
88.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
162.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
84.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
85.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
111.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
31.0 | Remolcadores | |
| scrapped |
|
|
|
144.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
160.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
158.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
93.0 | Buques de carga | |
| scrapped |
|
|
|
40.0 | Lanchas rápidas |
|
|
|
|
177.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
181.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
236.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
40.0 | Lanchas rápidas | |
|
|
|
|
225.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
97.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
190.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
162.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
225.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
190.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
185.0 | Buques de carga | |
| scrapped |
|
|
|
146.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
223.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
58.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
225.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
225.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
34.0 | Otros Barcos |