| Nombre | position/last seen/source | Bandera | Número IMO | Largo | Tipo de Barco |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
160.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
200.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
225.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
225.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
280.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
224.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
225.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
84.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
229.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
224.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
225.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
224.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
37.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
190.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
194.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
190.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
277.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
100.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
66.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
60.0 | Lanchas rápidas | |
|
|
|
|
109.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
223.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
141.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
45.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
190.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
78.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
97.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
90.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
190.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
183.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
90.0 | Buques petroleros | |
| scrapped |
|
|
|
112.0 | Excavadores |
|
|
|
|
64.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
80.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
156.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
67.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
89.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
122.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
100.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
83.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
26.0 | Guardacostas | |
|
|
|
|
92.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
92.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
100.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
90.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
147.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
225.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
162.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
185.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
182.0 | Buques petroleros |