| Nombre | position/last seen/source | Bandera | Número IMO | Largo | Tipo de Barco |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
87.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
274.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
94.0 | Barcos de pasajeros | |
| scrapped |
|
|
|
112.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
100.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
90.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
333.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
61.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
249.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
75.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
275.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
249.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
80.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
105.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
274.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
244.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
69.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
249.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
274.0 | Buques petroleros | |
| scrapped |
|
|
|
65.0 | Buques petroleros |
|
|
|
|
66.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
80.0 | Buques petroleros | |
| scrapped |
|
|
|
71.0 | Buques petroleros |
|
|
|
|
243.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
249.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
274.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
251.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
52.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
139.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
249.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
35.0 | Lanchas rápidas | |
|
|
|
|
107.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
26.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
136.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
80.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
84.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
80.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
98.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
44.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
51.0 | Buques petroleros | |
| scrapped |
|
|
|
66.0 | Otros Barcos |
|
|
|
|
61.0 | Antinocivos | |
|
|
|
|
222.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
229.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
30.0 | Barcos de pasajeros | |
| scrapped |
|
|
|
83.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
62.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
140.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
105.0 | Lanchas rápidas | |
|
|
|
|
104.0 | Lanchas rápidas |