| Nombre | position/last seen/source | Bandera | Número IMO | Largo | Tipo de Barco |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Remolcadores | ||
|
|
|
|
47.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
135.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
114.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
178.0 | Excavadores | |
|
|
|
|
147.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
19.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
45.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
60.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
63.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
Buques de carga | ||
|
|
|
|
97.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
53.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
60.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
57.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
31.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
83.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
180.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
39.0 | Vehículos aerodeslizadores | |
|
|
|
|
45.0 | Buques de carga | |
| scrapped |
|
|
|
79.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
49.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
44.0 | Vehículos aerodeslizadores | |
|
|
|
|
57.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
49.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
Buques de carga | ||
|
|
|
|
49.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
Barcos pesqueros | ||
|
|
|
|
59.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
47.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
220.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
30.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
Schleppendes Schiff | ||
|
|
|
|
Otros Barcos | ||
|
|
|
|
64.0 | Otros Barcos | |
| scrapped |
|
|
|
150.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
39.0 | Remolcadores | |
| scrapped |
|
|
|
Buques de carga | |
|
|
|
|
50.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
199.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
45.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
Vehículos aerodeslizadores | ||
|
|
|
|
45.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
140.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
95.0 | Lanchas rápidas | |
|
|
|
|
45.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
Botes deportivos | ||
|
|
|
|
64.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
64.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
31.0 | Remolcadores |