| Nombre | position/last seen/source | Bandera | Número IMO | Largo | Tipo de Barco |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Remolcadores | ||
|
|
|
|
84.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
135.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
225.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
114.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
178.0 | Excavadores | |
|
|
|
|
147.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
304.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
47.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
45.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
60.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
63.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
Buques de carga | ||
|
|
|
|
97.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
60.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
53.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
60.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
57.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
1.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
168.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
28.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
274.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
225.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
83.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
180.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
39.0 | Vehículos aerodeslizadores | |
|
|
|
|
224.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
45.0 | Buques de carga | |
| scrapped |
|
|
|
79.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
190.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
44.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
168.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
57.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
49.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
44.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
189.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
190.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
207.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
220.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
126.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
225.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
206.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
225.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
190.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
49.0 | Lanchas rápidas | |
|
|
|
|
225.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
Barcos pesqueros | ||
|
|
|
|
59.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
47.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
206.0 | Buques de carga |