| Nombre | position/last seen/source | Bandera | Número IMO | Largo | Tipo de Barco |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
105.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
103.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
133.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
143.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
122.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
136.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
84.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
81.0 | Buques de carga | |
| scrapped |
|
|
|
112.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
105.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
103.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
103.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
104.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
109.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
162.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
134.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
134.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
103.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
149.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
78.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
108.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
79.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
162.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
50.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
88.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
120.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
194.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
88.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
28.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
29.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
117.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
121.0 | Buques de carga | |
| scrapped |
|
|
|
200.0 | Barcos de pasajeros |
|
|
|
|
186.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
89.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
142.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
65.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
58.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
186.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
154.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
72.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
136.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
43.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
150.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
199.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
141.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
51.0 | Barcos SAR | |
|
|
|
|
67.0 | Excavadores | |
|
|
|
|
100.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
113.0 | Buques de carga |