| Nombre | position/last seen/source | Bandera | Número IMO | Largo | Tipo de Barco |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
33.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
144.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
20.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
36.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
67.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
63.0 | Guardacostas | |
|
|
|
|
90.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
43.0 | Barcos pesqueros | |
| scrapped |
|
|
|
90.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
29.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
98.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
30.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
42.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
157.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
41.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
31.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
27.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
0.0 | Barcos de pasajeros | |
| scrapped |
|
|
|
56.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
57.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
252.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
33.0 | Barcos pesqueros | |
| scrapped |
|
|
|
83.0 | Buques petroleros |
| scrapped |
|
|
|
197.0 | Otros Barcos |
|
|
|
|
256.0 | Otros Barcos | |
| scrapped |
|
|
|
256.0 | Buques petroleros |
|
|
|
|
30.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
187.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
122.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
133.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
158.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
36.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
288.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
288.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
64.0 | Barcos pesqueros | |
| scrapped |
|
|
|
263.0 | Buques petroleros |
|
|
|
|
68.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
74.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
67.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
60.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
60.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
75.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
49.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
50.0 | Barcos pesqueros | |
| scrapped |
|
|
|
153.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
41.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
43.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
37.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
81.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
104.0 | Otros Barcos |