| Nombre | position/last seen/source | Bandera | Número IMO | Largo | Tipo de Barco |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
0.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
160.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
171.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
45.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
190.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
118.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
119.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
120.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
48.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
90.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
89.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
44.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
180.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
47.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
22.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
141.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
160.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
115.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
97.0 | Barcos de pasajeros | |
| scrapped |
|
|
|
89.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
126.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
129.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
125.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
125.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
120.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
120.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
120.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
140.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
140.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
140.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
80.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
44.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
160.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
80.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
245.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
140.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
86.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
45.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
126.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
126.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
20.0 | Remolcadores | |
| scrapped |
|
|
|
87.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
38.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
80.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
86.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
61.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
62.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
172.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
245.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
45.0 | Barcos de pasajeros |