| Nombre | position/last seen/source | Bandera | Número IMO | Largo | Tipo de Barco |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
54.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
140.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
160.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
108.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
108.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
138.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
45.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
177.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
104.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
114.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
55.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
98.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
132.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
60.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
63.0 | Veleros | |
|
|
|
|
55.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
69.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
70.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
135.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
110.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
91.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
116.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
180.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
55.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
129.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
93.0 | Barcos pesqueros | |
|
|
|
|
47.0 | Barcos pesqueros | |
| scrapped |
|
|
|
124.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
70.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
54.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
58.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
33.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
90.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
150.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
96.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
150.0 | Buques petroleros | |
| scrapped |
|
|
|
124.0 | Otros Barcos |
|
|
|
|
96.0 | Buques de carga | |
| scrapped |
|
|
|
150.0 | Buques de carga |
| scrapped |
|
|
|
82.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
76.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
115.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
76.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
130.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
141.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
82.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
71.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
140.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
117.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
81.0 | Otros Barcos |