| Nombre | position/last seen/source | Bandera | Número IMO | Largo | Tipo de Barco |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
193.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
53.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
53.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
35.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
75.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
90.0 | Buques petroleros | |
| scrapped |
|
|
|
Buques de carga | |
|
|
|
|
170.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
Antinocivos | ||
|
|
|
|
35.0 | Antinocivos | |
|
|
|
|
23.0 | Antinocivos | |
|
|
|
|
275.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
247.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
102.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
170.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
80.0 | Botes deportivos | |
|
|
|
|
105.0 | Buques petroleros | |
| scrapped |
|
|
|
178.0 | Buques petroleros |
|
|
|
|
276.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
124.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
39.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
101.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
212.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
170.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
98.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
98.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
100.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
101.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
86.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
150.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
55.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
55.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
55.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
18.0 | Veleros | |
|
|
|
|
58.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
58.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
56.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
58.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
57.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
56.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
56.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
53.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
30.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
52.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
Otros Barcos | ||
|
|
|
|
150.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
83.0 | Lanchas rápidas | |
| scrapped |
|
|
|
229.0 | Otros Barcos |
|
|
|
|
229.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
101.0 | Buques petroleros |