| Nombre | position/last seen/source | Bandera | Número IMO | Largo | Tipo de Barco |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
407.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
191.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
108.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
130.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
125.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
125.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
125.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
155.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
90.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
460.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
225.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
224.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
83.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
288.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
289.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
289.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
289.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
300.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
289.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
50.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
289.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
299.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
329.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
101.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
143.0 | Buques de carga | |
| scrapped |
|
|
|
231.0 | Buques de carga |
| scrapped |
|
|
|
232.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
80.0 | Lanchas rápidas | |
|
|
|
|
154.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
68.0 | Veleros | |
|
|
|
|
175.0 | Buques petroleros | |
| scrapped |
|
|
|
273.0 | Buques petroleros |
|
|
|
|
88.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
224.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
223.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
182.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
155.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
153.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
192.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
193.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
59.0 | Excavadores | |
|
|
|
|
159.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
222.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
169.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
168.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
105.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
191.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
85.0 | Otros Barcos | |
| scrapped |
|
|
|
195.0 | Buques petroleros |
| scrapped |
|
|
|
273.0 | Buques petroleros |